Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Cirende, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,26% | 2 | 0,09% | 4 | 0,18% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 71 | 3,11% | 40 | 1,75% | 31 | 1,36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 180 | 7,88% | 92 | 4,03% | 88 | 3,85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 177 | 7,75% | 86 | 3,76% | 91 | 3,98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 170 | 7,44% | 96 | 4,20% | 74 | 3,24% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 189 | 8,27% | 95 | 4,16% | 94 | 4,11% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 197 | 8,62% | 97 | 4,25% | 100 | 4,38% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 160 | 7,00% | 75 | 3,28% | 85 | 3,72% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 168 | 7,35% | 84 | 3,68% | 84 | 3,68% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 161 | 7,05% | 70 | 3,06% | 91 | 3,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 149 | 6,52% | 78 | 3,41% | 71 | 3,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 155 | 6,78% | 78 | 3,41% | 77 | 3,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 152 | 6,65% | 72 | 3,15% | 80 | 3,50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 132 | 5,78% | 71 | 3,11% | 61 | 2,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 77 | 3,37% | 43 | 1,88% | 34 | 1,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 60 | 2,63% | 28 | 1,23% | 32 | 1,40% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 3,50% | 43 | 1,88% | 37 | 1,62% |
| JUMLAH | 2284 | 99,96% | 1150 | 50,33% | 1134 | 49,63% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
| TOTAL | 2285 | 100,00% | 1150 | 50,33% | 1135 | 49,67% | |
Diperbarui pada : 13 November 2025