Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Cirende, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 20 | 0,88% | 12 | 0,53% | 8 | 0,35% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 76 | 3,33% | 39 | 1,71% | 37 | 1,62% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 180 | 7,88% | 90 | 3,94% | 90 | 3,94% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 175 | 7,66% | 88 | 3,85% | 87 | 3,81% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 170 | 7,44% | 97 | 4,25% | 73 | 3,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 192 | 8,40% | 95 | 4,16% | 97 | 4,25% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 194 | 8,49% | 92 | 4,03% | 102 | 4,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 166 | 7,26% | 80 | 3,50% | 86 | 3,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 156 | 6,83% | 80 | 3,50% | 76 | 3,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 165 | 7,22% | 71 | 3,11% | 94 | 4,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 149 | 6,52% | 76 | 3,33% | 73 | 3,19% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 150 | 6,56% | 78 | 3,41% | 72 | 3,15% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 154 | 6,74% | 73 | 3,19% | 81 | 3,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 126 | 5,51% | 69 | 3,02% | 57 | 2,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 77 | 3,37% | 42 | 1,84% | 35 | 1,53% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 2,49% | 28 | 1,23% | 29 | 1,27% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 77 | 3,37% | 40 | 1,75% | 37 | 1,62% |
| JUMLAH | 2284 | 99,96% | 1150 | 50,33% | 1134 | 49,63% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
| TOTAL | 2285 | 100,00% | 1150 | 50,33% | 1135 | 49,67% | |
Diperbarui pada : 13 November 2025