You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cirende
Desa Cirende

Kec. Campaka, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Cirende, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 8 0,35% 3 0,13% 5 0,22%
2 2 s/d 4 Tahun 73 3,19% 40 1,75% 33 1,44%
3 5 s/d 9 Tahun 179 7,83% 91 3,98% 88 3,85%
4 10 s/d 14 Tahun 182 7,96% 92 4,03% 90 3,94%
5 15 s/d 19 Tahun 167 7,31% 92 4,03% 75 3,28%
6 20 s/d 24 Tahun 190 8,32% 97 4,25% 93 4,07%
7 25 s/d 29 Tahun 198 8,67% 95 4,16% 103 4,51%
8 30 s/d 34 Tahun 159 6,96% 77 3,37% 82 3,59%
9 35 s/d 39 Tahun 168 7,35% 83 3,63% 85 3,72%
10 40 s/d 44 Tahun 159 6,96% 69 3,02% 90 3,94%
11 45 s/d 49 Tahun 152 6,65% 79 3,46% 73 3,19%
12 50 s/d 54 Tahun 150 6,56% 76 3,33% 74 3,24%
13 55 s/d 59 Tahun 156 6,83% 75 3,28% 81 3,54%
14 60 s/d 64 Tahun 129 5,65% 68 2,98% 61 2,67%
15 65 s/d 69 Tahun 77 3,37% 45 1,97% 32 1,40%
16 70 s/d 74 Tahun 57 2,49% 25 1,09% 32 1,40%
17 75 Tahun ke Atas 80 3,50% 43 1,88% 37 1,62%
JUMLAH 2284 99,96% 1150 50,33% 1134 49,63%
BELUM MENGISI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
TOTAL 2285 100,00% 1150 50,33% 1135 49,67%

Diperbarui pada : 13 November 2025

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 87.417.278,00 Rp 982.014.500,00
8.9%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 7.500.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 296.740.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 98.438.700,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 87.417.278,00 Rp 538.660.800,00
16.23%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 40.000.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 675.000,00
0%

APBDes 2026 Pembelanjaan