Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Cirende, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 16 | 0,70% | 9 | 0,39% | 7 | 0,31% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 3,15% | 38 | 1,66% | 34 | 1,49% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 182 | 7,96% | 90 | 3,94% | 92 | 4,03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 179 | 7,83% | 91 | 3,98% | 88 | 3,85% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 163 | 7,13% | 93 | 4,07% | 70 | 3,06% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 196 | 8,58% | 98 | 4,29% | 98 | 4,29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 195 | 8,53% | 94 | 4,11% | 101 | 4,42% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 163 | 7,13% | 78 | 3,41% | 85 | 3,72% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 161 | 7,05% | 81 | 3,54% | 80 | 3,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 161 | 7,05% | 68 | 2,98% | 93 | 4,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 150 | 6,56% | 80 | 3,50% | 70 | 3,06% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 153 | 6,70% | 77 | 3,37% | 76 | 3,33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 151 | 6,61% | 73 | 3,19% | 78 | 3,41% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 129 | 5,65% | 68 | 2,98% | 61 | 2,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 78 | 3,41% | 44 | 1,93% | 34 | 1,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 55 | 2,41% | 25 | 1,09% | 30 | 1,31% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 3,50% | 43 | 1,88% | 37 | 1,62% |
| JUMLAH | 2284 | 99,96% | 1150 | 50,33% | 1134 | 49,63% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
| TOTAL | 2285 | 100,00% | 1150 | 50,33% | 1135 | 49,67% | |
Diperbarui pada : 13 November 2025